|
詳細情報 |
|||
| ハイライト: | 再生可能エネルギーエアコン、太陽エアコン、ハイブリッドソーラーエアコン,Solar Air Conditioning,Hybrid Solar air Conditioner |
||
|---|---|---|---|
製品の説明
18000 BTUの真空熱分割壁掛けソーラー空調システムソーラーエアコン
どのSupergreenハイブリッドソーラーエアコンが動作します
ハイブリッドソーラーエアコンは電気によっておよび補助電源として太陽エネルギーで駆動されます。
エネルギーワーク相補二種類の流体力学の原理に従いました。 それ
使用して圧縮方式で吸収作業システムを組み合わせました
伝統的なエアコンに基づいて冷却と加熱の環境に優しいメディア
省エネと環境保護を達成するための技術。
特徴:
1.優れた省エネ | |||
| 2.スーパー沈黙 | |||
| 3.国際的に有名なコンプレッサーブランド。 | |||
| 蒸発器と凝縮器4.ゴールデンフィン | |||
| 断熱材で5.100パーセント銅の接続パイプ | |||
| 6.EnviornmentlyフレンドリーガスR410A | |||
| 優れたエネルギー企業を7.Chongqing |
仕様
| モデル番号 | TKF(R)-26GW | TKF(R)-35GW | TKF(R)-60GW | TKF(R)-76GW | |||
| 電源:220-240VAC、1PH、50Hzの | |||||||
| パフォーマンス | |||||||
| キャパシティ | クーリング | BTU /時 | 9000 | 12000 | 20500 | 26000 | |
| W | 2600 | 3500 | 6000 | 7600 | |||
| 加熱します | BTU /時 | 10000 | 13000 | 22000 | 27000 | ||
| W | 2900 | 3800 | 6600 | 7900 | |||
| ノイズ | 屋内 | デシベル(A) | ≤40 | ≤42 | ≤46 | ≤50 | |
| アウトドア | デシベル(A) | ≤50 | ≤52 | ≤56 | ≤58 | ||
| 空気循環 | 立方メートル/ hの | 500 | 550 | 850 | 1150 | ||
| 適当エリア | ㎡ | 11〜17 | 15〜23 | 25〜42 | 30〜48 | ||
| EER | W / W | 3.64 | 3.89 | 3.89 | 3.86 | ||
| BTU / H / W | 12.42 | 13.27 | 13.24 | 13.03 | |||
| 消費電力 | |||||||
| 電源入力 | クーリング | W | 650〜770 | 〜1025 800 | 〜1560 1350 | 〜1900 1700 | |
| 加熱します | W | 650〜780 + 350 | 800〜1050 + 350 | 1350〜1590 + 350 | 1700〜1950 + 350 | ||
| 定格電流 | クーリング | A | 3.00〜3.60 | 3.70〜4.80 | 6.30〜7.30 | 8.00〜8.90 | |
| 加熱します | A | 3.00〜3.65 + 1.6 | 3.70〜4.90 + 1.6 | 6.30〜7.50 + 1.6 | 8.00〜8.90 + 1.6 | ||
| 真空管 | 直径*長さ*個 | 47ミリメートル* 500ミリメートル* 10 | 47ミリメートル* 500ミリメートル* 10 | 47ミリメートル* 620ミリメートル* 11 | 47ミリメートル* 620ミリメートル* 11 | ||
| 外形寸法 | |||||||
| 室内ユニット | 正味の | ミリ | 802 * 265 * 190 | 880×286×203 | 940×300×220 | 1080 * 220 * 300 | |
| 運送 | ミリ | 860 * 325 * 255 | 935×350×270 | 1003×360×280 | 1136 * 285 * 360 | ||
| 室外ユニット | 正味の | ミリ | 790 * 260 * 540 | 790 * 260 * 540 | 850 * 300 * 755 | 940 * 300 * 755 | |
| 運送 | ミリ | 910 * 370 * 610 | 910 * 370 * 610 | 950 * 410 * 760 | 990 * 400 * 770 | ||
| 水タンク | 運送 | ミリ | 910 * 400 * 330 | 910 * 400 * 330 | 980 * 400 * 370 | 980 * 400 * 370 | |
| 真空管 | 運送 | ミリ | |||||
| 重さ | |||||||
| 室内ユニット | ネット/グロス | kg | 9 / 10.5 | 10 / 11.5 | 16 / 17.5 | 20/22 | |
| 室外ユニット | ネット/グロス | kg | 31/34 | 38/40 | 50/52 | 58分の55 | |
| ソーラーコレクター | ネット/グロス | kg | 13/15 | 13/15 | 16/17 | 16/17 | |
| 数量のロード | 20フィートで | セット | 64 | 64 | 48 | 45 | |
| 40HQ | セット | 160 | 160 | 120 | 110 | ||
この製品の詳細を知りたい



