詳細情報 |
|||
ハイライト: | フレオンのガス r142b,高純度,冷却する gaz r142b |
---|
製品の説明
項目 | Chlorodifluoroethan/R142b |
CAS | 75-68-3 |
国連 | 2517 |
分子量 | 100.5 |
沸点、°C | -9.8 |
臨界温度、°C | 136.45 |
臨界圧、Mpa | 4.15 |
液体、25°C の特別な熱、[KJ/(Kg·°C) | 1.3 |
ODP | 0.06 |
GWP | 2000 年 |
純度、% | ≥99.8 |
湿気、PPM | ≤10 |
酸味、PPM | ≤3 |
蒸気残余、PPM | ≤100 |
出現 | 無色、turbid |
臭気 | 奇妙な悪臭無し |
パッキング | 使い捨て可能なシリンダー 30lb/13.6kg、50lb/22.7kg; 再生利用できるシリンダー 400L、800L、1000L; ISO タンク |
適用 | 冷却剤、中間材料 |
この製品の詳細を知りたい